Ohio, USA
Tree: Hubou-Tourville
Latitude: 40.4172871, Longitude: -82.9071230
Birth
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1809 | I1816 | Hubou-Tourville | |
| 2 | Abt 1817 | I997 | Hubou-Tourville | |
| 3 | 28 Feb 1889 | I1016 | Hubou-Tourville | |
| 4 | Abt 1863 | I3225 | Hubou-Tourville | |
| 5 | Jun 1866 | I1334 | Hubou-Tourville | |
| 6 | 5 Feb 1853 | I3181 | Hubou-Tourville | |
| 7 | 27 Sep 1818 | I1986 | Hubou-Tourville | |
| 8 | Abt 1902 | I9987 | Hubou-Tourville | |
| 9 | Oct 1855 | I9298 | Hubou-Tourville | |
| 10 | Abt 1842 | I984 | Hubou-Tourville | |
| 11 | Abt 1840 | I1342 | Hubou-Tourville | |
| 12 | I4233 | Hubou-Tourville | ||
| 13 | 1893 | I822 | Hubou-Tourville |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 1949 | I621 | Hubou-Tourville |
