St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada
Tree: Hubou-Tourville
OpenStreetMap
City/Town : Latitude: 45.63900747494936, Longitude: -72.9547119140625
Birth
Matches 1 to 50 of 71
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
1 | Arpajou, André | 25 Oct 1849 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6347 | Hubou-Tourville |
2 | Arpajou, Anonyme | 29 Sep 1807 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6527 | Hubou-Tourville |
3 | Arpajou, Appoline | 26 Dec 1791 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6520 | Hubou-Tourville |
4 | Arpajou, Augustin | 17 Jun 1799 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6525 | Hubou-Tourville |
5 | Arpajou, Augustin | 18 Aug 1802 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6529 | Hubou-Tourville |
6 | Arpajou, Blanche | 16 Jun 1902 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6426 | Hubou-Tourville |
7 | Arpajou, Étienne | 11 Jul 1790 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6523 | Hubou-Tourville |
8 | Arpajou, Étienne | 25 Aug 1793 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6524 | Hubou-Tourville |
9 | Arpajou, Jean | 19 Jul 1817 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I560 | Hubou-Tourville |
10 | Arpajou, Joseph | 29 Jul 1806 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I742 | Hubou-Tourville |
11 | Arpajou, Joseph | 17 Mar 1881 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6418 | Hubou-Tourville |
12 | Arpajou, Julie | 8 Mar 1801 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6535 | Hubou-Tourville |
13 | Arpajou, Louise Amable | 1 Feb 1796 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I5389 | Hubou-Tourville |
14 | Arpajou, Marie | 26 Sep 1882 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6422 | Hubou-Tourville |
15 | Arpajou, Marie-Caroline | 5 Nov 1886 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6415 | Hubou-Tourville |
16 | Arpajou, Marie-Emma | 20 Dec 1873 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6356 | Hubou-Tourville |
17 | Arpajou, Marie-Jeanne | 14 Nov 1910 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6427 | Hubou-Tourville |
18 | Arpajou, Marie-Josephte Marguerite | 26 Jan 1804 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6526 | Hubou-Tourville |
19 | Arpajou, Marie-Louise | 2 Jul 1786 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6522 | Hubou-Tourville |
20 | Arpajou, Marie-Madeleine | 18 Nov 1809 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I2050 | Hubou-Tourville |
21 | Arpajou, Marie-Marguerite | 28 Nov 1797 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6531 | Hubou-Tourville |
22 | Arpajou, Sophie | 28 Feb 1811 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I163 | Hubou-Tourville |
23 | Arpajou, Suzanne | 18 May 1788 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6521 | Hubou-Tourville |
24 | Biron, Étienne | 24 Jan 1812 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6550 | Hubou-Tourville |
25 | Biron, Louis | 5 Nov 1813 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6551 | Hubou-Tourville |
26 | Biron, Marie Osite | 21 Feb 1820 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6552 | Hubou-Tourville |
27 | Biron, Pierre | 12 Jul 1810 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6549 | Hubou-Tourville |
28 | Biron, Pierre Eusèbe | 16 Apr 1823 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6554 | Hubou-Tourville |
29 | Biron, Sophie | 20 Jun 1821 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6553 | Hubou-Tourville |
30 | Blanchard, Phoebe | 9 Feb 1836 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6773 | Hubou-Tourville |
31 | Blanchette, Isaac | 10 Jan 1826 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7447 | Hubou-Tourville |
32 | Blanchette, Marie-Louise | 26 Apr 1835 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7448 | Hubou-Tourville |
33 | Daniel, Isidore | 5 Jun 1838 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I9065 | Hubou-Tourville |
34 | Daniel, Jean-Baptiste | 28 Apr 1810 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I5054 | Hubou-Tourville |
35 | Dumaine, Rosalie | 7 Sep 1853 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I3205 | Hubou-Tourville |
36 | Éthier, Marie Hedwidge | 22 May 1824 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6541 | Hubou-Tourville |
37 | Girard, Louis | 8 Dec 1821 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6823 | Hubou-Tourville |
38 | Girard, Marguerite | 24 Jun 1824 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I10123 | Hubou-Tourville |
39 | Langevin, Alexis | 2 Sep 1852 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I8410 | Hubou-Tourville |
40 | Langevin, Pierre | 1 Jul 1850 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I8409 | Hubou-Tourville |
41 | Lecompte, Marie-Julie | 14 Sep 1822 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I3167 | Hubou-Tourville |
42 | Maurice, Isaïe | 16 Sep 1844 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6722 | Hubou-Tourville |
43 | Maurice, Louis Camille | 6 Jul 1837 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6723 | Hubou-Tourville |
44 | Maurice, Marie Celina | 17 Jan 1835 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6708 | Hubou-Tourville |
45 | Maurice, Marie-Anne | 23 Mar 1827 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6703 | Hubou-Tourville |
46 | Maurice, Marie-Aurélie | 12 Jun 1831 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6707 | Hubou-Tourville |
47 | Maurice, Marie-Philomène | 4 Apr 1837 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I8815 | Hubou-Tourville |
48 | Maurice Lafantaisie, Joseph | 18 Dec 1783 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7523 | Hubou-Tourville |
49 | Maurice Lafantaisie, Louis | 17 May 1786 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7524 | Hubou-Tourville |
50 | Maurice Lafantaisie, Marie-Josephe | 1 Jun 1788 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7525 | Hubou-Tourville |
Died
Matches 1 to 34 of 34
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | ||
1 | Arpajou, Anonyme | 29 Sep 1807 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6527 | Hubou-Tourville |
2 | Arpajou, Augustin | 12 May 1800 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6525 | Hubou-Tourville |
3 | Arpajou, Augustin | 11 Jul 1804 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6529 | Hubou-Tourville |
4 | Arpajou, Barthelemy Jean Étienne | 24 Feb 1813 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I2344 | Hubou-Tourville |
5 | Arpajou, Clara | 27 Mar 1884 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6407 | Hubou-Tourville |
6 | Arpajou, Étienne | 1 Jan 1791 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6523 | Hubou-Tourville |
7 | Arpajou, Étienne | 4 Mar 1804 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6524 | Hubou-Tourville |
8 | Arpajou, Jean | 6 Feb 1838 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I4360 | Hubou-Tourville |
9 | Arpajou, Marie | 5 Oct 1883 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6422 | Hubou-Tourville |
10 | Arpajou, Marie-Jeanne | 3 Jan 1981 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6427 | Hubou-Tourville |
11 | Arpajou, Marie-Josephte Marguerite | 17 May 1804 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6526 | Hubou-Tourville |
12 | Bengle, Émélie | 17 Dec 1899 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I866 | Hubou-Tourville |
13 | Bérubé, Judith | 30 Apr 1809 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I5361 | Hubou-Tourville |
14 | Biron, Marie Osite | 16 Apr 1820 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6552 | Hubou-Tourville |
15 | Biron, Pierre | 22 Mar 1811 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6549 | Hubou-Tourville |
16 | Biron, Pierre | 22 Mar 1828 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6528 | Hubou-Tourville |
17 | Bousquet, Cyprien | 28 Dec 1881 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6408 | Hubou-Tourville |
18 | Janson Ducimetière, Martin | Abt 11 Apr 1799 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I9427 | Hubou-Tourville |
19 | Lamoureux, Marie-Marguerite | 25 Aug 1791 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7479 | Hubou-Tourville |
20 | Lapré, Marie-Françoise | 30 Mar 1804 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I5401 | Hubou-Tourville |
21 | Lecompte, Marie-Julie | 29 Sep 1822 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I3167 | Hubou-Tourville |
22 | Maurice, Jean-Baptiste | 15 Oct 1836 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6685 | Hubou-Tourville |
23 | Maurice, Ursule | 21 Aug 1843 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6719 | Hubou-Tourville |
24 | Maurice Lafantaisie, Joseph | 7 Apr 1785 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7523 | Hubou-Tourville |
25 | Maurice Lafantaisie, Louis | 29 Apr 1790 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7524 | Hubou-Tourville |
26 | Milet, Marie | 1 Sep 1823 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I10036 | Hubou-Tourville |
27 | Plourde, Anonyme | 17 Dec 1817 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6153 | Hubou-Tourville |
28 | Plourde, Marie-Angèle | 8 Apr 1820 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6155 | Hubou-Tourville |
29 | Plourde, Marie-Céleste | 17 Dec 1820 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6156 | Hubou-Tourville |
30 | Roguier, Marie-Anne | 22 Dec 1806 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I9361 | Hubou-Tourville |
31 | Rondeau, François-Xavier | 27 May 1820 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I10053 | Hubou-Tourville |
32 | Rondeau, Jean-Baptiste | 4 Apr 1867 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I10044 | Hubou-Tourville |
33 | Rondeau, Joseph | 12 Aug 1803 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I10040 | Hubou-Tourville |
34 | Rondeau, Marie | 1 Sep 1816 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I10051 | Hubou-Tourville |
Buried
Matches 1 to 22 of 22
Last Name, Given Name(s) | Buried | Person ID | Tree | ||
1 | Arpajou, Anonyme | 30 Sep 1807 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6527 | Hubou-Tourville |
2 | Arpajou, Augustin | 13 May 1800 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6525 | Hubou-Tourville |
3 | Arpajou, Augustin | 13 Jul 1804 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6529 | Hubou-Tourville |
4 | Arpajou, Étienne | 2 Jan 1791 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6523 | Hubou-Tourville |
5 | Arpajou, Étienne | 6 Mar 1804 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6524 | Hubou-Tourville |
6 | Arpajou, Jean | 7 Feb 1838 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I4360 | Hubou-Tourville |
7 | Arpajou, Marie | 7 Oct 1883 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6422 | Hubou-Tourville |
8 | Arpajou, Marie-Josephte Marguerite | 19 May 1804 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6526 | Hubou-Tourville |
9 | Biron, Marie Osite | 20 Apr 1820 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6552 | Hubou-Tourville |
10 | Biron, Pierre | 23 Mar 1811 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6549 | Hubou-Tourville |
11 | Biron, Pierre | 25 Mar 1828 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6528 | Hubou-Tourville |
12 | Bousquet, Cyprien | 30 Dec 1881 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6408 | Hubou-Tourville |
13 | Lamoureux, Marie-Marguerite | 27 Aug 1791 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7479 | Hubou-Tourville |
14 | Lapré, Marie-Françoise | 31 Mar 1804 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I5401 | Hubou-Tourville |
15 | Lecompte, Marie-Julie | 1 Oct 1822 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I3167 | Hubou-Tourville |
16 | Maurice, Jean-Baptiste | 17 Oct 1836 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6685 | Hubou-Tourville |
17 | Maurice, Ursule | 23 Aug 1843 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6719 | Hubou-Tourville |
18 | Maurice Lafantaisie, Joseph | 9 Apr 1785 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7523 | Hubou-Tourville |
19 | Maurice Lafantaisie, Louis | 30 Apr 1790 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7524 | Hubou-Tourville |
20 | Plourde, Anonyme | 17 Dec 1817 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6153 | Hubou-Tourville |
21 | Plourde, Marie-Angèle | 10 Apr 1820 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6155 | Hubou-Tourville |
22 | Plourde, Marie-Céleste | 19 Dec 1820 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6156 | Hubou-Tourville |
Baptism
Matches 1 to 49 of 49
Last Name, Given Name(s) | Baptism | Person ID | Tree | ||
1 | Arpajou, André | 26 Oct 1849 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6347 | Hubou-Tourville |
2 | Arpajou, Appoline | 26 Dec 1791 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6520 | Hubou-Tourville |
3 | Arpajou, Augustin | 17 Jun 1799 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6525 | Hubou-Tourville |
4 | Arpajou, Augustin | 18 Aug 1802 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6529 | Hubou-Tourville |
5 | Arpajou, Blanche | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6426 | Hubou-Tourville | |
6 | Arpajou, Étienne | 11 Jul 1790 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6523 | Hubou-Tourville |
7 | Arpajou, Étienne | 26 Aug 1793 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6524 | Hubou-Tourville |
8 | Arpajou, Jean | 20 Jul 1817 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I560 | Hubou-Tourville |
9 | Arpajou, Joseph | 29 Jul 1806 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I742 | Hubou-Tourville |
10 | Arpajou, Joseph | 18 Mar 1881 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6418 | Hubou-Tourville |
11 | Arpajou, Julie | 8 Mar 1801 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6535 | Hubou-Tourville |
12 | Arpajou, Louise Amable | 1 Feb 1796 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I5389 | Hubou-Tourville |
13 | Arpajou, Marie | 26 Sep 1882 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6422 | Hubou-Tourville |
14 | Arpajou, Marie-Emma | 21 Dec 1873 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6356 | Hubou-Tourville |
15 | Arpajou, Marie-Josephte Marguerite | 27 Jan 1804 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6526 | Hubou-Tourville |
16 | Arpajou, Marie-Louise | 3 Jul 1786 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6522 | Hubou-Tourville |
17 | Arpajou, Marie-Madeleine | 18 Nov 1809 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I2050 | Hubou-Tourville |
18 | Arpajou, Sophie | 1 Mar 1811 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I163 | Hubou-Tourville |
19 | Arpajou, Suzanne | 19 May 1788 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6521 | Hubou-Tourville |
20 | Biron, Étienne | 25 Jan 1812 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6550 | Hubou-Tourville |
21 | Biron, Louis | 5 Nov 1813 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6551 | Hubou-Tourville |
22 | Biron, Marie Osite | 22 Feb 1820 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6552 | Hubou-Tourville |
23 | Biron, Pierre | 13 Jul 1810 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6549 | Hubou-Tourville |
24 | Biron, Pierre Eusèbe | 17 Apr 1823 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6554 | Hubou-Tourville |
25 | Biron, Sophie | 20 Jun 1821 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6553 | Hubou-Tourville |
26 | Blanchard, Phoebe | 10 Feb 1836 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6773 | Hubou-Tourville |
27 | Blanchette, Isaac | 10 Jan 1826 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7447 | Hubou-Tourville |
28 | Blanchette, Marie-Louise | 27 Apr 1835 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7448 | Hubou-Tourville |
29 | Éthier, Marie Hedwidge | 23 May 1824 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6541 | Hubou-Tourville |
30 | Langevin, Alexis | 3 Sep 1852 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I8410 | Hubou-Tourville |
31 | Langevin, Pierre | 2 Jul 1850 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I8409 | Hubou-Tourville |
32 | Lecompte, Marie-Julie | 14 Sep 1822 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I3167 | Hubou-Tourville |
33 | Maurice, Isaïe | 16 Sep 1844 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6722 | Hubou-Tourville |
34 | Maurice, Louis Camille | 6 Jul 1837 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6723 | Hubou-Tourville |
35 | Maurice, Marie Celina | 18 Jan 1835 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6708 | Hubou-Tourville |
36 | Maurice, Marie-Anne | 23 Mar 1827 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6703 | Hubou-Tourville |
37 | Maurice, Marie-Aurélie | 13 Jun 1831 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6707 | Hubou-Tourville |
38 | Maurice, Marie-Philomène | 5 Apr 1837 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I8815 | Hubou-Tourville |
39 | Maurice, Ursule | 7 Aug 1843 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6719 | Hubou-Tourville |
40 | Maurice Lafantaisie, Joseph | 19 Dec 1783 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7523 | Hubou-Tourville |
41 | Maurice Lafantaisie, Louis | 18 May 1786 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7524 | Hubou-Tourville |
42 | Maurice Lafantaisie, Marie-Josephe | 1 Jun 1788 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I7525 | Hubou-Tourville |
43 | Morris, Thomas | 23 Mar 1827 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I8423 | Hubou-Tourville |
44 | Plourde, Elizabeth | 15 Mar 1825 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I5396 | Hubou-Tourville |
45 | Plourde, Marie-Amable | 15 Dec 1818 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6154 | Hubou-Tourville |
46 | Plourde, Marie-Angèle | 10 Mar 1820 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6155 | Hubou-Tourville |
47 | Plourde, Marie-Céleste | 29 Aug 1816 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6156 | Hubou-Tourville |
48 | Plourde, Marie-Jeanne | 22 May 1821 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I5398 | Hubou-Tourville |
49 | Plude, John | 14 Jan 1823 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6157 | Hubou-Tourville |
Census
Matches 1 to 19 of 19
Last Name, Given Name(s) | Census | Person ID | Tree | ||
1 | Archambault, Marie | 1871 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6030 | Hubou-Tourville |
2 | Archambault, Marie | 1881 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6030 | Hubou-Tourville |
3 | Arpajou, André | 1871 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6347 | Hubou-Tourville |
4 | Arpajou, André | 1881 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6347 | Hubou-Tourville |
5 | Arpajou, Blanche | 1911 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6426 | Hubou-Tourville |
6 | Arpajou, Clara | 1871 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6407 | Hubou-Tourville |
7 | Arpajou, Clara | 1881 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6407 | Hubou-Tourville |
8 | Arpajou, François-Xavier | 1891 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6028 | Hubou-Tourville |
9 | Arpajou, François-Xavier | 1901 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6028 | Hubou-Tourville |
10 | Arpajou, Joseph | 1891 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6418 | Hubou-Tourville |
11 | Arpajou, Joseph | 1911 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6418 | Hubou-Tourville |
12 | Arpajou, Marie-Jeanne | 1911 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6427 | Hubou-Tourville |
13 | Bengle, Louise | 1861 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I2943 | Hubou-Tourville |
14 | Bonin, Victoria | 1911 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6419 | Hubou-Tourville |
15 | Bousquet, Cyprien | 1871 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6408 | Hubou-Tourville |
16 | Bousquet, Cyprien | 1881 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6408 | Hubou-Tourville |
17 | Chabot, Claire | 1891 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6029 | Hubou-Tourville |
18 | Chabot, Claire | 1901 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I6029 | Hubou-Tourville |
19 | Morin, Pierre | 1861 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I9802 | Hubou-Tourville |
Residence
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | Tree | ||
1 | Arpajou, Étienne | 1815 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I5400 | Hubou-Tourville |
Witness
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Witness | Person ID | Tree | ||
1 | Arpajou, Barthelemy Jean Étienne | 19 May 1788 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I2344 | Hubou-Tourville |
2 | Arpajou, Barthelemy Jean Étienne | 28 Oct 1805 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I2344 | Hubou-Tourville |
3 | Arpajou, Barthelemy Jean Étienne | 2 Oct 1809 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I2344 | Hubou-Tourville |
4 | Arpajou, Étienne | 3 Sep 1830 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | I5400 | Hubou-Tourville |
Married
Matches 1 to 13 of 13
Family | Married | Family ID | Tree | ||
1 | Arpajou / Archambault | 11 Nov 1848 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F4166 | Hubou-Tourville |
2 | Arpajou / Bonin | 30 Jul 1900 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F4410 | Hubou-Tourville |
3 | Arpajou / Chabot | 18 Feb 1873 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F4165 | Hubou-Tourville |
4 | Arpajou / Gazaille Dit St-Germain | 7 Sep 1830 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F1131 | Hubou-Tourville |
5 | Blanchette / Armstrong Williams | 5 May 1835 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F5068 | Hubou-Tourville |
6 | Blanchette / Maurice | 5 Mar 1835 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F4592 | Hubou-Tourville |
7 | Bousquet / Arpajou | 10 Oct 1870 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F4403 | Hubou-Tourville |
8 | Cardin / Chabot | 29 Aug 1904 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F4413 | Hubou-Tourville |
9 | Dubé / Arpajou | 29 Jan 1883 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F4404 | Hubou-Tourville |
10 | Martin / Arpajou | 10 Apr 1888 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F4406 | Hubou-Tourville |
11 | Maurice / Bousquet Larose | 26 Feb 1821 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F4605 | Hubou-Tourville |
12 | Maurice / Martin | 8 Apr 1834 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F4580 | Hubou-Tourville |
13 | Morris / Desmarais | 27 Oct 1835 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | F4581 | Hubou-Tourville |