All Media
Matches 151 to 200 of 288 » See Gallery
# | Thumb | Description | Linked to |
---|---|---|---|
151 | ![]() | Roy, Stéphanie Stéphanie Roy (1898-1978), épouse d'Armand Eugène Tourville | |
152 | ![]() | Ruth A Tourville (1911-1997) | |
153 | ![]() | Ruth A. Tourville (1911-1997) Ruth, at age 18 | |
154 | ![]() | Schanot, Anna Marie | |
155 | ![]() | Searching for my Canadian Roots Article relating the trips made to Canada by Clarence W. Tourville and his wife Grayce. Manasota Genealogical Society, Inc. Newsletter, March 1980, Vol. 2, No. 3 | |
156 | ![]() | Simson, Anna Adeline (1836-1913) | |
157 | Sorrell Charles O. Monument (back) Status: Located; | ||
158 | Sorrell Charles O. Monument (front) Status: Located; | ||
159 | Sorrell Dolphus Family Monument Status: Located; | ||
160 | ![]() | Soucis, Ozias | |
161 | ![]() | Soucisse, Ozias | |
162 | St-François-de-Sales Vue du parvis de l'église sur la rivière-des-Mille-Îles. On aperçoit Lachenaie de l'autre côté de la rive. View from the steps of the church on the Thousand-Island-River. Lachenaie is just on the other side. | ||
163 | St-François-de-Sales Du parvis de l'église, vue sur le pont ferroviaire. From the church steps, view on the railway bridge. | ||
164 | St-François-de-Sales L'ouverture des registres date de 1702. L'érection canonique date de 1721. Du 20 février 1806 au 6 mars 1847, la paroisse disparaît en raison du mauvais état de la première église de pierre construite en 1706 et située à quelques kilomètres à l'est de l'église actuelle. The parish registers begin in 1702. Became an official parish in 1721. From February 1806 to March 6 1847, the parish do not exist anymore because of the first church building built in 1706 which was situated a few kilometers east from today's church. | ||
165 | St-François-de-Sales La croix Tourville se trouve à l'intersection de ces deux rues. The Tourville Cross is at the intersection of these streets. | ||
166 | St-François-de-Sales (cimetière | cemetery) Comme ce cimetière date de 1847, aucune trace ne subsiste de l'ancien cimetière. | This cemetery dates back to 1847. No trace remains of the old cemetery. | ||
167 | St-François-de-Sales (cimetière | cemetery) | ||
168 | St-François-de-Sales (Croix Tourville | Tourville Cross) Cette croix a été plantée, avec l'aide de Claude Tourville, par Raymond Laforest, ancien locataire du camp d'été de la famille Tourville pour faveurs obtenues. L'abbé Arsène Hébert, curé de la paroisse, a béni la croix. This cross was erected with the help of Claude Tourville by Raymond Laforest, tenant of the Tourville family summer camp. It was blessed by Arsène Hébert, priest of the parish. | ||
169 | St-François-de-Sales (Église et partie du cimetière | Church and portion of cemetery) Aucune inhumation n'a eu lieu à St-François-de-Sales au cours de la période 1806-1847. No burial took place in St-François-de-Sales during the 1806-1847 period. | ||
170 | St-François-de-Sales (Église | Church) L'église actuelle date de 1847. Elle a été décorée en 1917 et 1918. L'orgue Casavant date également de cette période. | Today's church was built in 1847. Decorated in 1917-1918, the Casavant's organ is also from this period. | ||
171 | St-François-de-Sales (Église | Church) En 1894, l'église a été agrandie. The church was enlarged in 1894. | ||
172 | St-François-de-Sales (Église | Church) Au cours de la période 1806-1847, les habitants de St-François-de-Sales ont dû se tourner vers les églises avoisinantes, soit celles de Lachenaie, de Terrebonne et de Rivière-des-Prairies. During the 1806-1847 period, people from St-François had to go to other churches, i.e. Lachenaie, Terrebonne and Rivière-des-Prairies. | ||
173 | St-Marseille/Gauvreau Familles Status: Located; Pierre tombale du lot où sont inhumées Rosa Denis et sa fille Aline Tourville | ||
174 | ![]() | Stahlhut, Mark H. (1900-1970) | |
175 | Thomas, John (1853-1918) Status: Located; | ||
176 | Thomas, William (1919-?) | ||
177 | ![]() | Tourville Brown, Blanche (1899-1988) Blanche Tourville Brown and her daughters Betty and Nadine Brown. | |
178 | ![]() | Tourville Brown, Blanche (1899-1988) | |
179 | ![]() | Tourville Ganley, Mary Rose (1903-1971) | |
180 | ![]() | Tourville Ganley, Mary Rose (1903-1971) Mary Rose Tourville and a friend in 1962 | |
181 | ![]() | Tourville Ganley, Mary Rose (1903-1971) Mary Rose Tourville Ganley with her grand-daughter Rosemary | |
182 | ![]() | Tourville Ganley, Mary Rose (1903-1971) and daughter
Ganley Connell, Ruth Catherine (1925-2009)
| |
183 | ![]() | Tourville Stahlhut, Margaret (1903-1981) | |
184 | ![]() | Tourville, Adèle (1849-1936) | |
185 | ![]() | Tourville, Albert (1870-1929) | |
186 | ![]() | Tourville, Alexandrina (1875-1919) | |
187 | ![]() | Tourville, Alphonse (1850-1918) | |
188 | ![]() | Tourville, Alphonse (1850-1918) Naturalization, Declaration of Intention | |
189 | ![]() | Tourville, Alphonse (1850-1918) Naturalization, Oath | |
190 | ![]() | Tourville, Alphonse (1850-1918) Naturalization Record | |
191 | ![]() | Tourville, Alphonse (1850-1918) Naturalization, Petition for | |
192 | ![]() | Tourville, Alphonse Gravestone Photo Created by OmaHanke, March 14, 2012 at Find A Grave | |
193 | ![]() | Tourville, Amelia (nee Meyer) St. Louis Daily Globe-Democrat, February 6, 1882, page 5 | |
194 | ![]() | Tourville, Amelia (nee Meyer) St. Louis Daily Globe-Democrat, February 7, 1882, page 10 | |
195 | ![]() | Tourville, Anna (1902-1983) | |
196 | ![]() | Tourville, Armand Eugène Tourville, Armand Eugène (1894-1976), époux de Stéphanie Roy | |
197 | ![]() | Tourville, Buelah E (nee Jackson) Gravestone Photo Created by Karen Hamm, March 10, 2011 at Find A Grave | |
198 | ![]() | Tourville, Charles & Mary Angelique Langevin | |
199 | ![]() | Tourville, Charles (1828-1907) | |
200 | ![]() | Tourville, Charles (1831-1923) U. S. Civil War Draft Registrations, Mississippi, Jersey, Illinois, June 1863 |